Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 

Home Formula Uno

Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: ven lug 29, 2011 4:02 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Proce libere 1

Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.350
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.564 0.214
3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.642 0.292
4 Mark Webber RBR-Renault 1:23.666 0.316
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.772 0.422
6 Felipe Massa Ferrari 1:24.115 0.765
7 Nico Rosberg Mercedes 1:24.250 0.900
8 Michael Schumacher Mercedes 1:24.369 1.019
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.620 1.270
10 Vitaly Petrov Renault 1:25.093 1.743
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.113 1.763
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.336 1.986
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:25.357 2.007
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.836 2.486
15 Bruno Senna Renault 1:25.855 2.505
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.890 2.540
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.099 2.749
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:26.124 2.774
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.878 3.528
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27.352 4.002
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.533 5.183
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:28.903 5.553
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29.059 5.709
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:29.904 6.554



Regards,
The frog


Ultima modifica di Thefrog su ven lug 29, 2011 8:08 pm, modificato 2 volte in totale.

Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: GP di Ungeria
MessaggioInviato: ven lug 29, 2011 4:03 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Prove libere 2


Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.018
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.259 0.241
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.322 0.304
4 Mark Webber RBR-Renault 1:21.508 0.490
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.549 0.531
6 Felipe Massa Ferrari 1:22.099 1.081
7 Nico Rosberg Mercedes 1:22.121 1.103
8 Michael Schumacher Mercedes 1:22.440 1.422
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.835 1.817
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.981 1.963
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.030 2.012
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.399 2.381
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.679 2.661
14 Nick Heidfeld Renault 1:23.861 2.843
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:24.181 3.163
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.182 3.164
17 Vitaly Petrov Renault 1:24.546 3.528
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.878 3.860
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:24.994 3.976
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.447 4.429
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.823 5.805
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:27.261 6.243
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:27.730 6.712
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:28.255 7.237



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: sab lug 30, 2011 11:52 am 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.168
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.469 0.301
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.639 0.471
4 Mark Webber RBR-Renault 1:21.645 0.477
5 Felipe Massa Ferrari 1:22.002 0.834
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.534 1.366
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.667 1.499
8 Michael Schumacher Mercedes 1:23.037 1.869
9 Vitaly Petrov Renault 1:23.175 2.007
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.276 2.108
11 Nick Heidfeld Renault 1:23.281 2.113
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.375 2.207
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.626 2.458
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.663 2.495
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:23.894 2.726
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.966 2.798
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.998 2.830
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.061 3.893
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:25.141 3.973
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.501 4.333
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:26.955 5.787
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:26.991 5.823
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:27.174 6.006
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:27.713 6.545



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: sab lug 30, 2011 11:53 am 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Siamo alle solite. Mi sa che andranno cosi' pure le qualifiche, se non peggio.



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: sab lug 30, 2011 2:12 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Pos. Naz. Pilota Team Q1 Q2 Q3
1. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:21.740 1:21.095 1:19.815
2. GBR L.Hamilton McLaren Mercedes 1:21.636 1:21.105 1:19.978
3. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:22.038 1:20.578 1:20.024
4. BRA F.Massa Ferrari Ferrari 1:22.130 1:21.099 1:20.350
5. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:21.578 1:20.262 1:20.365
6. AUS M.Webber Red Bull Renault 1:22.208 1:20.890 1:20.474
7. GER N.Rosberg Mercedes GP Mercedes 1:22.996 1:21.243 1:21.098
8. GER A.Sutil Force India Mercedes 1:22.237 1:22.000 1:21.445
9. GER M.Schumacher Mercedes GP Mercedes 1:22.876 1:21.852 1:21.907
10. MEX S.Perez Sauber Ferrari 1:23.067 1:22.157 15
11. GBR P.di Resta Force India Mercedes 1:22.976 1:22.256 13
12. RUS V.Petrov Renault Renault 1:23.070 1:22.284 14
13. JAP K.Kobayashi Sauber Ferrari 1:23.278 1:22.435 16
14. GER N.Heidfeld Renault Renault 1:23.024 1:22.470 14
15. BRA R.Barrichello Williams Cosworth 1:23.075 1:22.684 16
16. SPA J.Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1:23.285 1:22.979 10
17. VEN P.Maldonado Williams Cosworth 1:23.847 9
18. SUI S.Buemi Toro Rosso Ferrari 1:24.070 9
19. FIN H.Kovalainen Team Lotus Renault 1:24.362 8
20. ITA J.Trulli Team Lotus Renault 1:24.534 7
21. GER T.Glock Virgin Racing Cosworth 1:26.294 10
22. ITA V.Liuzzi HRT F1 Cosworth 1:26.323 11
23. AUS D.Ricciardo HRT F1 Cosworth 1:26.479 11
24. BEL J.d'Ambrosio Virgin Racing Cosworth 1:26.510 8



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: sab lug 30, 2011 2:14 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Gara che parte tutta in salita per le Ferrari.

Non so voi ma io prevedo che in gara la McLaren sara' superiore a tutti, RedBull compresa.

Comunque ci attende una gara noiosissima.



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: dom lug 31, 2011 1:27 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Nota anti-pubblicita'

Non usate ENI blu diesel plus

Non comperate gommine vivident


Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: dom lug 31, 2011 3:13 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Pos. Pilota Team Giri Distacco
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 Winner
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 70 +3.5 sec
3 Fernando Alonso Ferrari 70 +19.8 sec
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +48.3 sec
5 Mark Webber RBR-Renault 70 +49.7 sec
6 Felipe Massa Ferrari 70 +83.1 sec
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 69 +1 Giro
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 69 +1 Giro
9 Nico Rosberg Mercedes 69 +1 Giro
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 +1 Giro
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 69 +1 Giro
12 Vitaly Petrov Renault 69 +1 Giro
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 68 +2 Giri
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 68 +2 Giri
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 68 +2 Giri
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 68 +2 Giri
17 Timo Glock Virgin-Cosworth 66 +4 Giri
18 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 66 +4 Giri
19 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 65 +5 Giri
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 65 +5 Giri
Heikki Kovalainen Lotus-Renault 55 +15 Giri
Michael Schumacher Mercedes 26 +44 Giri
Nick Heidfeld Renault 23 +47 Giri
Jarno Trulli Lotus-Renault 17 +53 Giri



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: dom lug 31, 2011 3:15 pm 
Non connesso
10 cilindri

Iscritto il: ven giu 18, 2010 11:22 pm
Messaggi: 2372
Località: Napoli
Gara non noiosa solo a causa della variabilita' del tempo. McLaren sugli scudi, sarebbero dovute arrivare prima e seconda senza errori di strategia.

Come previsto la seconda parte del campionato sara' all'insegna della scuderia inglese. La Ferrari proprio non ce la fa.



Opinioni in merito sono gradite.



Regards,
The frog


Torna su
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Gran Premio di Ungheria
MessaggioInviato: dom lug 31, 2011 7:30 pm 
Non connesso
12 cilindri

Iscritto il: gio apr 09, 2009 7:59 am
Messaggi: 8703
Località: Monza
Thefrog ha scritto:
Gara non noiosa solo a causa della variabilita' del tempo. McLaren sugli scudi, sarebbero dovute arrivare prima e seconda senza errori di strategia.

Come previsto la seconda parte del campionato sara' all'insegna della scuderia inglese. La Ferrari proprio non ce la fa.



Opinioni in merito sono gradite.



Regards,
The frog


Questo non lo puoi sapere.


Torna su
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 

Home Formula Uno


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Traduzione Italiana phpBB.it
phpBB SEO